新闻中心
News Center
双双入选!工信部中国医药工业百强榜发布,中国生物制药再获佳绩
发布时间:2023-11-20
11月18日,“第40届全国医药工业信息年会暨2022年度中国医药工业百强论坛”在2023中国医药工业发展大会期间举办,会上发布了备受行业关注的“2022年度中国医药工业百强榜单”,中国生物制药旗下核心企业正大天晴及北京泰德再次双双入选,同时双双获评“中国医药研发产品线最佳工业企业”。

今年最新榜单中,正大天晴位列“2022年度中国医药工业百强榜”第13位,是正大天晴连续9年跻身全国医药工业百强榜前20强。北京泰德制药位列“2022年度中国医药工业百强榜”第72位,也是北京泰德制药连续第11年入选中国医药工业百强榜单。同时,正大天晴与北京泰德同时荣获“2023年中国医药研发产品线最佳工业企业”荣誉。

近年来,中国生物制药将创新转型作为战略发展的核心组成部分,聚焦肿瘤、外科/镇痛、肝病、呼吸四大重点治疗领域,不论是研发投入的绝对值还是增速、投入占比都居于行业前列。2023年上半年,中国生物制药研发投入高达26亿元,占总收入比例约17.1%,再创新高。其中创新药研发投入达21.3亿元,占总研发投入比例超过八成。到今年年底,预计公司创新药产品达6款。未来三年,预计有超过10个创新药上市,还有40多个在研创新药有望在2030年或之前上市。

与此同时,中国生物制药聚焦“国际化”战略,不断深化医药健康领域的合作创新。公司通过全资海外平台invoX收购了三个国际先进的技术平台——F-star双抗技术平台、pHion的mRNA递送平台和Softhale的软雾吸入平台,实现全球多研发中心的战略布局。致力于建立全球领先的创新研发平台的同时,通过商业拓展(BD)将海外创新成果引入中国,以及自主创新资产的海外授权。
中国生物制药将始终践行“提升生命质量,维护生命尊严”的企业使命,持续重点关注创新产品,布局具有高潜力的同类最佳(BIC)或同类首创(FIC)创新药项目,继续加速差异化创新、国际化创新,提升公司全球影响力的同时,满足更多临床需求,造福全球患者,为推动中国医药产业高质量发展、构建人类卫生健康共同体贡献更多中国力量。
附榜单:

| 
			 1  | 
			
			 中国医药集团有限公司  | 
		
| 
			 2  | 
			
			 上海复星医药(集团)股份有限公司  | 
		
| 
			 3  | 
			
			 广州医药集团有限公司  | 
		
| 
			 4  | 
			
			 华润医药控股有限公司  | 
		
| 
			 5  | 
			齐鲁制药集团有限公司 | 
| 
			 6  | 
			上海医药(集团)有限公司 | 
| 
			 7  | 
			石药控股集团有限公司 | 
| 
			 8  | 
			修正药业集团股份有限公司 | 
| 
			 9  | 
			中国远大集团有限责任公司 | 
| 
			 10  | 
			扬子江药业集团有限公司 | 
| 
			 11  | 
			江西济民可信集团有限公司 | 
| 
			 12  | 
			拜耳医药保健有限公司 | 
| 
			 13  | 
			正大天晴药业集团股份有限公司 | 
| 
			 14  | 
			江苏恒瑞医药股份有限公司 | 
| 
			 15  | 
			诺和诺德(中国)制药有限公司 | 
| 
			 16  | 
			赛诺菲(中国)投资有限公司 | 
| 
			 17  | 
			辉瑞制药有限公司 | 
| 
			 18  | 
			四川科伦药业股份有限公司 | 
| 
			 19  | 
			阿斯利康制药有限公司 | 
| 
			 20  | 
			威高集团有限公司 | 
| 
			 21  | 
			丽珠医药集团股份有限公司 | 
| 
			 22  | 
			西安杨森制药有限公司 | 
| 
			 23  | 
			长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 
| 
			 24  | 
			新和成控股集团有限公司 | 
| 
			 25  | 
			石家庄以岭药业股份有限公司 | 
| 
			 26  | 
			人福医药集团股份公司 | 
| 
			 27  | 
			珠海联邦制药股份有限公司 | 
| 
			 28  | 
			山东步长制药股份有限公司 | 
| 
			 29  | 
			上海罗氏制药有限公司 | 
| 
			 30  | 
			杭州默沙东制药有限公司 | 
| 
			 31  | 
			鲁南制药集团股份有限公司 | 
| 
			 32  | 
			武汉明德生物科技股份有限公司 | 
| 
			 33  | 
			华北制药集团有限责任公司 | 
| 
			 34  | 
			江苏豪森药业集团有限公司 | 
| 
			 35  | 
			江苏济川控股集团有限公司 | 
| 
			 36  | 
			天津市医药集团有限公司 | 
| 
			 37  | 
			浙江华海药业股份有限公司 | 
| 
			 38  | 
			普洛药业股份有限公司 | 
| 
			 39  | 
			北京诺华制药有限公司 | 
| 
			 40  | 
			费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 
| 
			 41  | 
			山东新华制药股份有限公司 | 
| 
			 42  | 
			浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 
| 
			 43  | 
			天士力控股集团有限公司 | 
| 
			 44  | 
			深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 
| 
			 45  | 
			深圳市东阳光实业发展有限公司 | 
| 
			 46  | 
			沈阳三生制药有限责任公司 | 
| 
			 47  | 
			浙江海正药业股份有限公司 | 
| 
			 48  | 
			成都倍特药业股份有限公司 | 
| 
			 49  | 
			云南白药集团股份有限公司 | 
| 
			 50  | 
			艾康生物技术(杭州)有限公司 | 
| 
			 51  | 
			圣湘生物科技股份有限公司 | 
| 
			 52  | 
			天津红日药业股份有限公司 | 
| 
			 53  | 
			杭州安旭生物科技股份有限公司 | 
| 
			 54  | 
			浙江医药股份有限公司 | 
| 
			 55  | 
			浙江康恩贝制药股份有限公司 | 
| 
			 56  | 
			石家庄四药有限公司 | 
| 
			 57  | 
			华立医药集团有限公司 | 
| 
			 58  | 
			先声药业有限公司 | 
| 
			 59  | 
			山东鲁抗医药股份有限公司 | 
| 
			 60  | 
			瑞阳制药股份有限公司 | 
| 
			 61  | 
			东北制药集团股份有限公司 | 
| 
			 62  | 
			浙江九洲药业股份有限公司 | 
| 
			 63  | 
			默克制药(江苏)有限公司 | 
| 
			 64  | 
			玉溪沃森生物技术有限公司 | 
| 
			 65  | 
			健康元药业集团股份有限公司 | 
| 
			 66  | 
			华兰生物工程股份有限公司 | 
| 
			 67  | 
			哈药集团有限公司 | 
| 
			 68  | 
			悦康药业集团股份有限公司 | 
| 
			 69  | 
			信达生物制药(苏州)有限公司 | 
| 
			 70  | 
			浙江仙琚制药股份有限公司 | 
| 
			 71  | 
			江苏康缘药业股份有限公司 | 
| 
			 72  | 
			北京泰德制药股份有限公司 | 
| 
			 73  | 
			楚天科技股份有限公司 | 
| 
			 74  | 
			江苏硕世生物科技股份有限公司 | 
| 
			 75  | 
			东富龙科技集团股份有限公司 | 
| 
			 76  | 
			振德医疗用品股份有限公司 | 
| 
			 77  | 
			上海创诺医药集团有限公司 | 
| 
			 78  | 
			神威药业集团有限公司 | 
| 
			 79  | 
			奥美医疗用品股份有限公司 | 
| 
			 80  | 
			青峰医药集团有限公司 | 
| 
			 81  | 
			辰欣科技集团有限公司 | 
| 
			 82  | 
			四川好医生攀西药业有限责任公司 | 
| 
			 83  | 
			烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 
| 
			 84  | 
			上海莱士血液制品股份有限公司 | 
| 
			 85  | 
			葵花药业集团股份有限公司 | 
| 
			 86  | 
			仁和(集团)发展有限公司 | 
| 
			 87  | 
			浙江京新药业股份有限公司 | 
| 
			 88  | 
			江苏恩华药业股份有限公司 | 
| 
			 89  | 
			漳州片仔癀药业股份有限公司 | 
| 
			 90  | 
			施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 
| 
			 91  | 
			上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 
| 
			 92  | 
			山东齐都药业有限公司 | 
| 
			 93  | 
			山西亚宝投资集团有限公司 | 
| 
			 94  | 
			百特(中国)投资有限公司 | 
| 
			 95  | 
			中国医药健康产业股份有限公司 | 
| 
			 96  | 
			烟台东诚药业集团股份有限公司 | 
| 
			 97  | 
			山东金城医药集团股份有限公司 | 
| 
			 98  | 
			苏中药业集团股份有限公司 | 
| 
			 99  | 
			深圳信立泰药业股份有限公司 | 
| 
			 100  | 
			成都康弘药业集团股份有限公司 | 
图片来源:2023中国医药工业发展大会
